-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view the number of commodities in terms of advanced, declined and unchanged
for past 7 days.
Index
|
Start Index
|
Last Index
|
52-Week High
|
52-Week Low
|
iComdex Gold
|
13076.45
|
27098.97
|
28431.28
|
20114.19
|
Price Date | Open Price (₹) | High Price (₹) | Low Price (₹) | Close Price (₹) |
30/04/2025 | 27,285.25 | 27,285.25 | 26,804.81 | 27,098.97 |
29/04/2025 | 27,413.16 | 27,413.16 | 27,193.11 | 27,353.64 |
28/04/2025 | 27,184.24 | 27,496.72 | 26,939.58 | 27,477.54 |
25/04/2025 | 27,470.10 | 27,538.78 | 26,971.35 | 27,181.95 |
24/04/2025 | 27,350.21 | 27,524.19 | 27,233.74 | 27,445.21 |
23/04/2025 | 27,613.47 | 27,613.47 | 26,898.09 | 27,104.69 |
22/04/2025 | 28,258.16 | 28,431.28 | 27,631.49 | 27,853.83 |
21/04/2025 | 27,669.55 | 27,868.14 | 27,537.64 | 27,836.38 |
17/04/2025 | 27,373.39 | 27,451.79 | 26,977.93 | 27,256.92 |
16/04/2025 | 27,062.05 | 27,395.99 | 26,987.08 | 27,373.39 |
15/04/2025 | 26,753.87 | 26,766.46 | 26,617.66 | 26,753.01 |
14/04/2025 | 26,777.34 | 26,777.34 | 26,540.98 | 26,684.05 |
11/04/2025 | 26,458.28 | 26,880.92 | 26,458.28 | 26,825.12 |
10/04/2025 | 26,172.41 | 26,440.25 | 26,014.17 | 26,335.23 |
09/04/2025 | 25,180.62 | 25,997.58 | 25,180.62 | 25,697.41 |
08/04/2025 | 25,055.00 | 25,308.24 | 24,996.05 | 25,080.47 |
07/04/2025 | 25,181.19 | 25,404.39 | 24,812.06 | 24,874.44 |
04/04/2025 | 25,596.39 | 25,987.28 | 25,152.86 | 25,202.65 |
03/04/2025 | 26,105.46 | 26,160.68 | 25,389.22 | 25,769.80 |
02/04/2025 | 26,105.17 | 26,106.03 | 25,902.29 | 25,961.81 |
01/04/2025 | 26,130.06 | 26,154.10 | 25,867.95 | 26,003.87 |
31/03/2025 | 25,867.95 | 26,001.01 | 25,810.44 | 25,958.66 |
28/03/2025 | 25,671.08 | 25,735.46 | 25,583.23 | 25,663.93 |
27/03/2025 | 25,340.33 | 25,611.42 | 25,340.33 | 25,554.62 |
26/03/2025 | 25,290.59 | 25,394.31 | 25,258.23 | 25,319.19 |
25/03/2025 | 25,245.81 | 25,420.88 | 25,238.58 | 25,294.92 |
24/03/2025 | 25,361.95 | 25,402.97 | 25,184.56 | 25,215.18 |
21/03/2025 | 25,548.29 | 25,560.72 | 25,228.18 | 25,359.64 |
20/03/2025 | 25,845.58 | 25,942.65 | 25,524.89 | 25,627.74 |
19/03/2025 | 25,653.74 | 25,716.72 | 25,550.03 | 25,597.70 |
18/03/2025 | 25,502.93 | 25,669.92 | 25,498.02 | 25,639.30 |
17/03/2025 | 25,374.95 | 25,470.00 | 25,334.79 | 25,430.42 |
14/03/2025 | 25,360.50 | 25,513.33 | 25,324.68 | 25,421.17 |
13/03/2025 | 25,081.71 | 25,385.06 | 24,996.48 | 25,358.77 |
12/03/2025 | 24,886.12 | 25,056.57 | 24,795.69 | 25,044.15 |
11/03/2025 | 24,731.26 | 24,905.48 | 24,704.40 | 24,889.87 |
10/03/2025 | 24,840.47 | 24,886.12 | 24,646.33 | 24,678.11 |
07/03/2025 | 24,770.84 | 24,948.81 | 24,756.69 | 24,810.42 |
06/03/2025 | 24,868.21 | 24,887.85 | 24,664.53 | 24,855.78 |
05/03/2025 | 24,826.03 | 24,915.88 | 24,672.33 | 24,797.71 |
04/03/2025 | 24,672.33 | 24,941.01 | 24,653.84 | 24,853.47 |
03/03/2025 | 24,415.78 | 24,680.99 | 24,415.78 | 24,667.99 |
28/02/2025 | 24,527.87 | 24,532.50 | 24,277.68 | 24,331.42 |
27/02/2025 | 24,768.82 | 24,786.73 | 24,522.10 | 24,613.68 |
26/02/2025 | 24,825.45 | 24,825.45 | 24,618.59 | 24,809.56 |
25/02/2025 | 24,939.86 | 25,012.37 | 24,622.06 | 24,746.00 |
24/02/2025 | 24,845.38 | 24,994.75 | 24,814.18 | 24,899.12 |
21/02/2025 | 24,763.62 | 24,861.56 | 24,692.84 | 24,851.74 |
20/02/2025 | 24,967.30 | 25,007.75 | 24,737.62 | 24,852.89 |
19/02/2025 | 24,862.72 | 25,016.99 | 24,805.51 | 24,819.96 |
18/02/2025 | 24,614.84 | 24,886.41 | 24,614.84 | 24,878.61 |
17/02/2025 | 24,541.45 | 24,630.73 | 24,475.87 | 24,572.94 |
14/02/2025 | 24,851.74 | 24,949.39 | 24,441.49 | 24,466.63 |
13/02/2025 | 24,759.29 | 24,865.61 | 24,744.84 | 24,790.78 |
12/02/2025 | 24,535.67 | 24,749.18 | 24,423.29 | 24,696.02 |
11/02/2025 | 24,934.37 | 24,949.97 | 24,507.36 | 24,708.15 |
10/02/2025 | 24,557.05 | 24,831.52 | 24,557.05 | 24,792.80 |
07/02/2025 | 24,456.80 | 24,637.66 | 24,393.24 | 24,524.70 |
06/02/2025 | 24,401.04 | 24,512.27 | 24,235.50 | 24,396.42 |
05/02/2025 | 24,285.48 | 24,526.43 | 24,273.35 | 24,431.96 |
04/02/2025 | 24,061.00 | 24,218.17 | 23,950.06 | 24,209.50 |
03/02/2025 | 23,661.44 | 24,187.54 | 23,650.47 | 24,061.00 |
31/01/2025 | 23,747.83 | 23,863.68 | 23,690.33 | 23,757.65 |
30/01/2025 | 23,397.96 | 23,719.23 | 23,392.76 | 23,703.05 |
29/01/2025 | 23,377.45 | 23,429.74 | 23,330.36 | 23,365.03 |
28/01/2025 | 23,169.68 | 23,381.38 | 23,166.35 | 23,372.25 |
27/01/2025 | 23,243.79 | 23,328.78 | 23,139.30 | 23,162.00 |
24/01/2025 | 23,197.51 | 23,375.64 | 23,197.51 | 23,292.39 |
23/01/2025 | 23,115.72 | 23,187.32 | 23,073.52 | 23,175.97 |
22/01/2025 | 23,089.23 | 23,178.88 | 23,078.76 | 23,157.92 |
21/01/2025 | 22,976.88 | 23,080.79 | 22,934.68 | 23,058.96 |
20/01/2025 | 22,959.42 | 23,037.42 | 22,825.24 | 22,861.04 |
17/01/2025 | 23,037.42 | 23,050.23 | 22,923.04 | 23,000.46 |
16/01/2025 | 22,906.45 | 23,072.35 | 22,906.45 | 23,059.55 |
15/01/2025 | 22,797.30 | 22,916.93 | 22,772.85 | 22,916.34 |
14/01/2025 | 22,762.08 | 22,827.28 | 22,692.52 | 22,748.11 |
13/01/2025 | 22,778.09 | 22,925.66 | 22,735.01 | 22,751.02 |
10/01/2025 | 22,790.61 | 22,933.81 | 22,721.92 | 22,825.82 |
09/01/2025 | 22,661.08 | 22,776.63 | 22,638.67 | 22,732.98 |
08/01/2025 | 22,539.71 | 22,728.61 | 22,519.05 | 22,629.07 |
07/01/2025 | 22,478.30 | 22,656.14 | 22,444.24 | 22,566.20 |
06/01/2025 | 22,503.91 | 22,563.00 | 22,284.45 | 22,457.63 |
03/01/2025 | 22,686.99 | 22,687.28 | 22,487.32 | 22,503.91 |
02/01/2025 | 22,411.64 | 22,647.40 | 22,401.46 | 22,620.34 |
01/01/2025 | 22,345.28 | 22,391.27 | 22,312.68 | 22,380.50 |
31/12/2024 | 22,223.33 | 22,362.16 | 22,183.45 | 22,338.30 |
30/12/2024 | 22,328.40 | 22,346.16 | 22,125.82 | 22,196.26 |
27/12/2024 | 22,390.69 | 22,461.71 | 22,240.50 | 22,278.92 |
26/12/2024 | 22,272.23 | 22,395.93 | 22,272.23 | 22,361.29 |
24/12/2024 | 22,194.80 | 22,222.16 | 22,146.20 | 22,199.17 |
23/12/2024 | 22,236.72 | 22,289.40 | 22,121.17 | 22,162.50 |
20/12/2024 | 22,021.62 | 22,318.51 | 22,019.00 | 22,242.83 |
19/12/2024 | 22,251.56 | 22,251.56 | 21,963.12 | 22,019.00 |
18/12/2024 | 22,378.76 | 22,410.77 | 22,285.03 | 22,310.65 |
17/12/2024 | 22,437.84 | 22,469.57 | 22,262.04 | 22,374.10 |
16/12/2024 | 22,435.51 | 22,527.78 | 22,383.70 | 22,429.40 |
13/12/2024 | 22,727.74 | 22,737.05 | 22,426.78 | 22,451.23 |
12/12/2024 | 22,938.46 | 23,003.95 | 22,612.77 | 22,693.68 |
11/12/2024 | 22,819.13 | 23,028.69 | 22,763.83 | 22,801.08 |
10/12/2024 | 22,572.02 | 22,809.52 | 22,533.89 | 22,801.08 |
09/12/2024 | 22,338.30 | 22,644.49 | 22,298.42 | 22,553.10 |
06/12/2024 | 22,317.34 | 22,365.66 | 22,211.10 | 22,300.75 |
05/12/2024 | 22,405.24 | 22,469.57 | 22,237.30 | 22,259.13 |
04/12/2024 | 22,362.75 | 22,478.30 | 22,303.95 | 22,438.42 |
03/12/2024 | 22,328.98 | 22,441.92 | 22,312.68 | 22,383.41 |
02/12/2024 | 22,221.00 | 22,421.54 | 22,179.09 | 22,320.54 |
29/11/2024 | 22,418.05 | 22,483.83 | 22,394.18 | 22,448.90 |
28/11/2024 | 22,221.58 | 22,358.67 | 22,180.25 | 22,282.41 |
27/11/2024 | 22,178.05 | 22,388.51 | 22,178.05 | 22,270.77 |
26/11/2024 | 22,161.92 | 22,257.18 | 22,007.85 | 22,113.40 |
25/11/2024 | 22,639.40 | 22,639.40 | 22,100.76 | 22,142.81 |
22/11/2024 | 22,674.68 | 22,840.80 | 22,625.00 | 22,820.52 |
21/11/2024 | 22,411.54 | 22,570.31 | 22,380.37 | 22,549.14 |
20/11/2024 | 22,209.25 | 22,396.54 | 22,173.68 | 22,355.38 |
19/11/2024 | 22,110.17 | 22,304.22 | 22,110.17 | 22,223.95 |
18/11/2024 | 21,880.84 | 22,108.11 | 21,859.96 | 22,065.18 |
15/11/2024 | 21,809.98 | 21,840.85 | 21,725.01 | 21,741.47 |
14/11/2024 | 21,755.88 | 21,850.55 | 21,551.54 | 21,802.63 |
13/11/2024 | 22,077.24 | 22,145.45 | 21,857.31 | 21,899.06 |
12/11/2024 | 22,210.43 | 22,221.60 | 21,939.35 | 22,022.26 |
11/11/2024 | 22,629.99 | 22,629.99 | 22,142.22 | 22,154.57 |
08/11/2024 | 22,751.13 | 22,824.05 | 22,646.75 | 22,719.38 |
07/11/2024 | 22,452.70 | 22,774.36 | 22,433.59 | 22,760.24 |
06/11/2024 | 23,030.74 | 23,107.77 | 22,453.29 | 22,537.97 |
05/11/2024 | 22,995.46 | 23,135.41 | 22,989.58 | 23,082.49 |
04/11/2024 | 23,092.48 | 23,130.12 | 23,003.40 | 23,057.50 |
01/11/2024 | 23,183.04 | 23,212.74 | 23,131.29 | 23,188.33 |
31/10/2024 | 23,408.55 | 23,427.67 | 23,004.87 | 23,059.85 |
30/10/2024 | 23,384.74 | 23,455.30 | 23,315.06 | 23,443.84 |
29/10/2024 | 23,122.47 | 23,310.06 | 23,118.65 | 23,295.95 |
28/10/2024 | 23,027.51 | 23,105.72 | 22,966.06 | 23,099.83 |
25/10/2024 | 22,947.53 | 23,103.95 | 22,885.20 | 23,089.84 |
24/10/2024 | 22,979.29 | 23,077.78 | 22,913.43 | 23,029.56 |
23/10/2024 | 23,073.67 | 23,203.62 | 22,819.64 | 22,878.15 |
22/10/2024 | 23,023.10 | 23,136.00 | 22,988.99 | 23,126.30 |
21/10/2024 | 22,956.06 | 23,068.67 | 22,894.61 | 22,944.89 |
18/10/2024 | 22,725.84 | 22,886.08 | 22,725.84 | 22,859.62 |
17/10/2024 | 22,598.53 | 22,701.15 | 22,527.68 | 22,670.86 |
16/10/2024 | 22,451.23 | 22,607.06 | 22,451.23 | 22,540.61 |
15/10/2024 | 22,353.03 | 22,488.87 | 22,276.58 | 22,451.23 |
14/10/2024 | 22,419.18 | 22,482.69 | 22,327.74 | 22,358.91 |
11/10/2024 | 22,245.42 | 22,448.29 | 22,245.42 | 22,435.65 |
10/10/2024 | 22,071.95 | 22,172.80 | 21,979.92 | 22,138.69 |
09/10/2024 | 22,101.64 | 22,149.86 | 22,005.50 | 22,031.96 |
08/10/2024 | 22,301.58 | 22,380.67 | 22,016.97 | 22,098.70 |
07/10/2024 | 22,346.85 | 22,442.70 | 22,298.34 | 22,358.62 |
04/10/2024 | 22,434.18 | 22,530.62 | 22,267.47 | 22,401.25 |
03/10/2024 | 22,378.90 | 22,454.17 | 22,296.28 | 22,417.12 |
01/10/2024 | 22,208.67 | 22,518.56 | 22,199.85 | 22,460.05 |
30/09/2024 | 22,339.21 | 22,380.67 | 22,158.98 | 22,231.01 |
27/09/2024 | 22,470.05 | 22,470.05 | 22,244.54 | 22,262.47 |
26/09/2024 | 22,327.74 | 22,500.33 | 22,304.22 | 22,419.77 |
25/09/2024 | 22,257.62 | 22,390.33 | 22,230.31 | 22,327.74 |
24/09/2024 | 22,050.39 | 22,256.80 | 22,049.50 | 22,243.16 |
23/09/2024 | 22,006.50 | 22,069.37 | 21,940.66 | 22,033.19 |
20/09/2024 | 21,832.71 | 21,999.09 | 21,784.67 | 21,957.57 |
19/09/2024 | 21,628.38 | 21,833.01 | 21,585.38 | 21,779.04 |
18/09/2024 | 21,708.16 | 21,746.71 | 21,645.88 | 21,665.45 |
17/09/2024 | 21,737.52 | 21,826.49 | 21,630.75 | 21,677.02 |
16/09/2024 | 21,827.08 | 21,872.45 | 21,758.87 | 21,796.24 |
13/09/2024 | 21,687.10 | 21,830.93 | 21,673.16 | 21,801.87 |
12/09/2024 | 21,328.26 | 21,613.55 | 21,314.02 | 21,596.95 |
11/09/2024 | 21,352.87 | 21,419.30 | 21,236.32 | 21,330.93 |
10/09/2024 | 21,262.13 | 21,352.28 | 21,228.02 | 21,326.78 |
09/09/2024 | 21,205.48 | 21,263.61 | 21,093.68 | 21,242.26 |
06/09/2024 | 21,341.01 | 21,422.27 | 21,121.26 | 21,182.35 |
05/09/2024 | 21,198.66 | 21,388.16 | 21,176.42 | 21,327.96 |
04/09/2024 | 21,174.64 | 21,232.47 | 21,030.21 | 21,194.21 |
03/09/2024 | 21,242.55 | 21,282.88 | 21,056.31 | 21,169.00 |
02/09/2024 | 21,207.85 | 21,293.26 | 21,182.35 | 21,234.25 |
30/08/2024 | 21,322.92 | 21,411.59 | 21,210.52 | 21,237.21 |
29/08/2024 | 21,316.99 | 21,426.42 | 21,263.61 | 21,408.33 |
28/08/2024 | 21,346.65 | 21,374.82 | 21,208.45 | 21,276.36 |
27/08/2024 | 21,322.33 | 21,400.03 | 21,275.47 | 21,388.76 |
26/08/2024 | 21,308.69 | 21,427.01 | 21,279.92 | 21,364.14 |
23/08/2024 | 21,196.58 | 21,334.78 | 21,145.58 | 21,286.44 |
22/08/2024 | 21,254.71 | 21,318.18 | 21,024.58 | 21,113.55 |
21/08/2024 | 21,310.17 | 21,381.94 | 21,195.40 | 21,302.16 |
20/08/2024 | 21,213.19 | 21,433.24 | 21,175.53 | 21,286.44 |
19/08/2024 | 21,191.84 | 21,269.54 | 21,109.69 | 21,229.21 |
16/08/2024 | 20,849.31 | 21,196.88 | 20,842.19 | 21,167.23 |
14/08/2024 | 20,931.16 | 21,061.94 | 20,769.83 | 20,799.78 |
13/08/2024 | 20,946.29 | 21,032.29 | 20,919.00 | 20,966.75 |
12/08/2024 | 20,676.12 | 20,990.47 | 20,674.63 | 20,978.31 |
09/08/2024 | 20,602.27 | 20,757.97 | 20,602.27 | 20,714.97 |
08/08/2024 | 20,432.04 | 20,685.31 | 20,406.54 | 20,671.67 |
07/08/2024 | 20,593.37 | 20,593.37 | 20,385.78 | 20,452.51 |
06/08/2024 | 20,592.48 | 20,602.27 | 20,374.81 | 20,452.51 |
05/08/2024 | 20,772.50 | 20,910.99 | 20,278.72 | 20,554.52 |
02/08/2024 | 20,830.33 | 21,045.63 | 20,553.93 | 20,696.88 |
01/08/2024 | 20,757.67 | 20,904.47 | 20,677.90 | 20,745.81 |
31/07/2024 | 20,598.12 | 20,669.29 | 20,581.51 | 20,657.14 |
30/07/2024 | 20,419.88 | 20,551.86 | 20,344.26 | 20,515.67 |
29/07/2024 | 20,432.64 | 20,465.85 | 20,276.05 | 20,351.97 |
26/07/2024 | 20,211.24 | 20,395.41 | 20,200.53 | 20,353.16 |
25/07/2024 | 20,297.72 | 20,324.58 | 20,114.19 | 20,132.69 |
24/07/2024 | 20,529.01 | 20,680.91 | 20,487.82 | 20,577.35 |
23/07/2024 | 21,737.05 | 21,740.63 | 20,429.33 | 20,445.45 |
22/07/2024 | 21,833.44 | 21,840.61 | 21,636.48 | 21,701.24 |
19/07/2024 | 22,027.13 | 22,043.84 | 21,764.51 | 21,782.41 |
18/07/2024 | 22,192.46 | 22,244.38 | 22,098.75 | 22,130.08 |
17/07/2024 | 22,161.12 | 22,301.98 | 22,104.12 | 22,124.71 |
16/07/2024 | 21,981.47 | 22,176.04 | 21,943.86 | 22,165.30 |
15/07/2024 | 21,816.73 | 22,005.34 | 21,795.84 | 21,925.96 |
12/07/2024 | 21,846.28 | 21,872.54 | 21,761.22 | 21,865.67 |
11/07/2024 | 21,730.19 | 21,884.77 | 21,704.82 | 21,878.21 |
10/07/2024 | 21,645.14 | 21,777.04 | 21,636.18 | 21,686.32 |
09/07/2024 | 21,659.46 | 21,676.17 | 21,520.09 | 21,605.74 |
08/07/2024 | 21,796.74 | 21,805.69 | 21,525.76 | 21,586.34 |
05/07/2024 | 21,609.92 | 21,829.86 | 21,548.15 | 21,800.62 |
04/07/2024 | 21,609.92 | 21,631.71 | 21,557.69 | 21,596.49 |
03/07/2024 | 21,401.32 | 21,657.97 | 21,392.96 | 21,607.23 |
02/07/2024 | 21,392.66 | 21,439.22 | 21,317.46 | 21,353.87 |
01/07/2024 | 21,369.39 | 21,449.66 | 21,300.45 | 21,383.71 |
28/06/2024 | 21,314.47 | 21,442.20 | 21,308.51 | 21,362.22 |
27/06/2024 | 21,186.15 | 21,395.95 | 21,149.74 | 21,359.24 |
26/06/2024 | 21,343.12 | 21,344.32 | 21,153.32 | 21,215.10 |
25/06/2024 | 21,401.02 | 21,462.20 | 21,297.76 | 21,327.90 |
24/06/2024 | 21,402.21 | 21,445.19 | 21,347.00 | 21,424.60 |
21/06/2024 | 21,689.00 | 21,745.71 | 21,349.69 | 21,362.82 |
20/06/2024 | 21,451.16 | 21,740.63 | 21,429.07 | 21,661.85 |
19/06/2024 | 21,409.38 | 21,452.95 | 21,370.58 | 21,406.99 |
18/06/2024 | 21,360.13 | 21,419.22 | 21,240.76 | 21,409.08 |
17/06/2024 | 21,389.08 | 21,422.21 | 21,285.53 | 21,322.83 |
14/06/2024 | 21,267.02 | 21,497.41 | 21,235.69 | 21,476.52 |
13/06/2024 | 21,330.29 | 21,412.36 | 21,181.37 | 21,229.72 |
12/06/2024 | 21,344.62 | 21,538.30 | 21,314.18 | 21,478.01 |
11/06/2024 | 21,263.44 | 21,400.12 | 21,189.73 | 21,334.77 |
10/06/2024 | 21,233.00 | 21,334.77 | 21,114.23 | 21,319.25 |
07/06/2024 | 21,856.13 | 21,939.39 | 21,239.87 | 21,293.88 |
06/06/2024 | 21,749.29 | 21,877.31 | 21,677.37 | 21,824.49 |
05/06/2024 | 21,509.95 | 21,664.53 | 21,430.56 | 21,641.55 |
04/06/2024 | 21,531.73 | 21,654.09 | 21,368.79 | 21,486.07 |
03/06/2024 | 21,327.90 | 21,606.34 | 21,275.08 | 21,547.55 |
31/05/2024 | 21,513.23 | 21,686.92 | 21,426.68 | 21,437.43 |
30/05/2024 | 21,490.25 | 21,604.85 | 21,410.27 | 21,551.43 |
29/05/2024 | 21,608.43 | 21,676.47 | 21,502.78 | 21,567.84 |
28/05/2024 | 21,571.81 | 21,665.52 | 21,481.10 | 21,608.43 |
27/05/2024 | 21,443.63 | 21,602.67 | 21,402.00 | 21,567.63 |
24/05/2024 | 21,405.59 | 21,470.59 | 21,328.62 | 21,342.10 |
23/05/2024 | 21,768.90 | 21,768.90 | 21,415.18 | 21,438.24 |
22/05/2024 | 22,171.75 | 22,171.75 | 21,857.26 | 21,878.22 |
21/05/2024 | 22,101.06 | 22,261.30 | 22,074.40 | 22,170.25 |
20/05/2024 | 22,134.01 | 22,296.34 | 22,046.25 | 22,273.88 |
17/05/2024 | 21,836.59 | 22,098.66 | 21,814.43 | 22,077.40 |
16/05/2024 | 21,902.78 | 21,944.72 | 21,784.78 | 21,858.46 |
15/05/2024 | 21,665.57 | 21,907.88 | 21,635.02 | 21,895.00 |
14/05/2024 | 21,545.76 | 21,665.57 | 21,514.61 | 21,653.89 |
13/05/2024 | 21,673.66 | 21,688.93 | 21,490.05 | 21,521.50 |
10/05/2024 | 21,484.06 | 21,830.90 | 21,484.06 | 21,782.68 |
09/05/2024 | 21,280.40 | 21,477.48 | 21,228.58 | 21,456.81 |
08/05/2024 | 21,314.24 | 21,359.77 | 21,235.77 | 21,303.46 |
07/05/2024 | 21,349.28 | 21,384.63 | 21,243.56 | 21,309.75 |
06/05/2024 | 21,220.19 | 21,421.17 | 21,220.19 | 21,375.94 |
03/05/2024 | 21,168.98 | 21,304.06 | 20,990.47 | 21,165.98 |
02/05/2024 | 21,348.68 | 21,348.68 | 21,056.06 | 21,186.35 |
01/05/2024 | 21,101.29 | 21,241.76 | 21,080.92 | 21,183.05 |
30/04/2024 | 21,355.27 | 21,369.35 | 21,079.72 | 21,090.20 |
29/04/2024 | 21,334.31 | 21,474.48 | 21,309.45 | 21,443.63 |
26/04/2024 | 21,328.92 | 21,490.05 | 21,328.92 | 21,415.18 |
25/04/2024 | 21,198.93 | 21,439.14 | 21,154.90 | 21,329.52 |
24/04/2024 | 21,261.53 | 21,375.94 | 21,184.55 | 21,280.40 |
23/04/2024 | 21,302.86 | 21,328.32 | 21,026.41 | 21,274.11 |
22/04/2024 | 21,602.97 | 21,653.29 | 21,313.34 | 21,324.42 |
19/04/2024 | 21,779.98 | 21,850.97 | 21,657.48 | 21,806.34 |
18/04/2024 | 21,714.09 | 21,828.50 | 21,670.66 | 21,769.50 |
17/04/2024 | 21,954.00 | 21,954.00 | 21,678.75 | 21,721.58 |
16/04/2024 | 21,813.23 | 21,651.79 | 21,958.79 | 21,864.15 |
15/04/2024 | 21,573.92 | 21,674.55 | 21,325.32 | 21,636.52 |
12/04/2024 | 21,564.63 | 22,151.38 | 21,476.28 | 21,517.91 |
11/04/2024 | 21,347.19 | 21,469.69 | 21,289.68 | 21,458.31 |
10/04/2024 | 21,396.61 | 21,477.77 | 21,211.21 | 21,342.69 |
09/04/2024 | 21,273.21 | 21,486.76 | 21,261.83 | 21,367.25 |
08/04/2024 | 21,265.12 | 21,289.38 | 21,098.59 | 21,244.75 |
05/04/2024 | 20,755.35 | 21,175.27 | 20,755.35 | 21,156.40 |
04/04/2024 | 20,926.37 | 20,938.35 | 20,806.87 | 20,878.15 |
03/04/2024 | 20,758.94 | 20,941.35 | 20,672.98 | 20,905.70 |
02/04/2024 | 20,540.60 | 20,708.03 | 20,540.60 | 20,644.83 |
01/04/2024 | 20,333.34 | 20,644.23 | 20,333.34 | 20,466.02 |
28/03/2024 | 20,050.60 | 20,324.65 | 20,050.60 | 20,277.33 |
27/03/2024 | 20,003.82 | 20,087.59 | 19,940.65 | 20,050.60 |
26/03/2024 | 19,923.89 | 20,071.92 | 19,903.04 | 19,973.74 |
25/03/2024 | 19,896.40 | 20,012.41 | 19,896.40 | 19,945.94 |
22/03/2024 | 19,956.52 | 20,030.23 | 19,881.90 | 19,896.40 |
21/03/2024 | 19,969.51 | 20,224.19 | 19,894.59 | 19,996.40 |
20/03/2024 | 19,818.15 | 19,895.79 | 19,800.33 | 19,863.77 |
19/03/2024 | 19,821.17 | 19,854.40 | 19,750.48 | 19,813.32 |
18/03/2024 | 19,742.32 | 19,848.66 | 19,691.57 | 19,820.87 |
15/03/2024 | 19,836.28 | 19,908.18 | 19,791.26 | 19,800.93 |
14/03/2024 | 19,878.88 | 19,891.87 | 19,768.30 | 19,816.94 |
13/03/2024 | 19,794.28 | 19,948.36 | 19,773.14 | 19,908.18 |
12/03/2024 | 19,918.75 | 19,952.59 | 19,752.59 | 19,762.26 |
11/03/2024 | 19,946.25 | 19,994.28 | 19,909.09 | 19,949.87 |
08/03/2024 | 19,818.15 | 20,046.85 | 19,762.87 | 19,946.25 |
07/03/2024 | 19,699.12 | 19,814.53 | 19,691.57 | 19,759.84 |
06/03/2024 | 19,547.16 | 19,712.72 | 19,540.21 | 19,697.31 |
05/03/2024 | 19,435.08 | 19,679.48 | 19,435.08 | 19,585.22 |
04/03/2024 | 19,154.11 | 19,508.79 | 19,154.11 | 19,472.54 |
01/03/2024 | 18,902.15 | 19,217.56 | 18,852.61 | 19,214.23 |
29/02/2024 | 18,812.43 | 18,938.71 | 18,766.50 | 18,894.00 |
28/02/2024 | 18,795.81 | 18,839.62 | 18,754.12 | 18,798.83 |
27/02/2024 | 18,791.28 | 18,847.17 | 18,785.24 | 18,827.53 |
26/02/2024 | 18,829.65 | 18,833.57 | 18,745.96 | 18,779.19 |
23/02/2024 | 18,763.48 | 18,848.07 | 18,693.70 | 18,829.04 |
22/02/2024 | 18,777.68 | 18,823.91 | 18,716.05 | 18,721.79 |
21/02/2024 | 18,794.60 | 18,815.14 | 18,746.57 | 18,771.64 |
20/02/2024 | 18,732.97 | 18,808.80 | 18,710.01 | 18,771.64 |
19/02/2024 | 18,721.79 | 18,763.18 | 18,701.55 | 18,735.69 |
16/02/2024 | 18,625.42 | 18,701.85 | 18,565.00 | 18,694.00 |
15/02/2024 | 18,551.70 | 18,653.82 | 18,514.54 | 18,618.17 |
14/02/2024 | 18,547.47 | 18,573.15 | 18,486.15 | 18,551.10 |
13/02/2024 | 18,783.12 | 18,851.40 | 18,549.59 | 18,578.89 |
12/02/2024 | 18,803.36 | 18,829.95 | 18,708.50 | 18,754.42 |
09/02/2024 | 18,871.03 | 18,895.20 | 18,782.21 | 18,822.40 |
08/02/2024 | 18,862.58 | 18,899.13 | 18,785.84 | 18,866.81 |
07/02/2024 | 18,886.44 | 18,951.40 | 18,852.00 | 18,881.00 |
06/02/2024 | 18,809.71 | 18,919.67 | 18,797.32 | 18,895.81 |
05/02/2024 | 18,879.80 | 18,889.46 | 18,761.07 | 18,825.11 |
02/02/2024 | 19,022.39 | 18,846.26 | 18,911.52 | 19,032.36 |
01/02/2024 | 18,923.90 | 19,102.45 | 18,836.90 | 19,020.28 |
31/01/2024 | 18,867.71 | 18,991.27 | 18,856.53 | 18,956.23 |
30/01/2024 | 18,850.79 | 18,966.20 | 18,832.06 | 18,869.83 |
29/01/2024 | 18,762.88 | 18,896.71 | 18,762.88 | 18,831.46 |
25/01/2024 | 18,765.15 | 18,819.29 | 18,726.74 | 18,763.03 |
24/01/2024 | 18,775.89 | 18,732.28 | 18,774.37 | 18,856.15 |
23/01/2024 | 18,748.63 | 18,845.55 | 18,720.46 | 18,767.71 |
22/01/2024 | 18,741.36 | 18,792.55 | 18,702.60 | 18,744.09 |
19/01/2024 | 18,740.15 | 18,854.63 | 18,729.25 | 18,774.07 |
18/01/2024 | 18,638.08 | 18,717.13 | 18,620.82 | 18,717.13 |
17/01/2024 | 18,794.06 | 18,804.96 | 18,612.34 | 18,612.64 |
16/01/2024 | 18,917.33 | 18,935.50 | 18,770.74 | 18,787.70 |
15/01/2024 | 18,929.74 | 18,973.36 | 18,914.30 | 18,950.04 |
12/01/2024 | 18,754.99 | 18,986.68 | 18,754.99 | 18,895.82 |
11/01/2024 | 18,821.92 | 18,922.17 | 18,696.23 | 18,717.13 |
