-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view price details of
Gold Guinea AHM
commodity.
Please select exchange
|
Please select ticker
|
Please select expiry date
|
|
COMMODITY DETAILSGold Guinea AHM
Price Date | UOM | Open Price ( ₹ ) | High Price ( ₹ ) | Low Price ( ₹ ) | Close Price ( ₹ ) | Traded Quantity |
01/05/2025 | 8 GRMS | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 0 |
30/04/2025 | 8 GRMS | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 0 |
29/04/2025 | 8 GRMS | 76,756.00 | 76,756.00 | 76,756.00 | 76,756.00 | 0 |
28/04/2025 | 8 GRMS | 75,984.00 | 75,984.00 | 75,984.00 | 75,984.00 | 0 |
25/04/2025 | 8 GRMS | 76,502.00 | 76,502.00 | 76,502.00 | 76,502.00 | 0 |
24/04/2025 | 8 GRMS | 76,883.00 | 76,883.00 | 76,883.00 | 76,883.00 | 0 |
23/04/2025 | 8 GRMS | 76,820.00 | 76,820.00 | 76,820.00 | 76,820.00 | 0 |
22/04/2025 | 8 GRMS | 78,898.00 | 78,898.00 | 78,898.00 | 78,898.00 | 0 |
21/04/2025 | 8 GRMS | 77,330.00 | 77,330.00 | 77,330.00 | 77,330.00 | 0 |
17/04/2025 | 8 GRMS | 76,008.00 | 76,008.00 | 76,008.00 | 76,008.00 | 0 |
16/04/2025 | 8 GRMS | 75,746.00 | 75,746.00 | 75,746.00 | 75,746.00 | 0 |
15/04/2025 | 8 GRMS | 74,556.00 | 74,556.00 | 74,556.00 | 74,556.00 | 0 |
14/04/2025 | 8 GRMS | 74,801.00 | 74,801.00 | 74,801.00 | 74,801.00 | 0 |
11/04/2025 | 8 GRMS | 74,801.00 | 74,801.00 | 74,801.00 | 74,801.00 | 0 |
10/04/2025 | 8 GRMS | 71,725.00 | 71,725.00 | 71,725.00 | 71,725.00 | 0 |
09/04/2025 | 8 GRMS | 71,725.00 | 71,725.00 | 71,725.00 | 71,725.00 | 0 |
08/04/2025 | 8 GRMS | 70,721.00 | 70,721.00 | 70,721.00 | 70,721.00 | 0 |
07/04/2025 | 8 GRMS | 70,935.00 | 70,935.00 | 70,935.00 | 70,935.00 | 0 |
04/04/2025 | 8 GRMS | 72,098.00 | 72,098.00 | 72,098.00 | 72,098.00 | 0 |
03/04/2025 | 8 GRMS | 72,387.00 | 72,387.00 | 72,387.00 | 72,387.00 | 0 |
02/04/2025 | 8 GRMS | 72,903.00 | 72,903.00 | 72,903.00 | 72,903.00 | 0 |
01/04/2025 | 8 GRMS | 72,930.00 | 72,930.00 | 72,930.00 | 72,930.00 | 0 |
31/03/2025 | 8 GRMS | 71,238.00 | 71,238.00 | 71,238.00 | 71,238.00 | 0 |
28/03/2025 | 8 GRMS | 71,238.00 | 71,238.00 | 71,238.00 | 71,238.00 | 0 |
27/03/2025 | 8 GRMS | 70,773.00 | 70,773.00 | 70,773.00 | 70,773.00 | 0 |
26/03/2025 | 8 GRMS | 70,171.00 | 70,171.00 | 70,171.00 | 70,171.00 | 0 |
25/03/2025 | 8 GRMS | 70,232.00 | 70,232.00 | 70,232.00 | 70,232.00 | 0 |
24/03/2025 | 8 GRMS | 70,239.00 | 70,239.00 | 70,239.00 | 70,239.00 | 0 |
21/03/2025 | 8 GRMS | 70,539.00 | 70,539.00 | 70,539.00 | 70,539.00 | 0 |
20/03/2025 | 8 GRMS | 70,806.00 | 70,806.00 | 70,806.00 | 70,806.00 | 0 |
19/03/2025 | 8 GRMS | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 0 |
18/03/2025 | 8 GRMS | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 70,703.00 | 0 |
17/03/2025 | 8 GRMS | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 0 |
14/03/2025 | 8 GRMS | 69,406.00 | 69,406.00 | 69,406.00 | 69,406.00 | 0 |
13/03/2025 | 8 GRMS | 69,406.00 | 69,406.00 | 69,406.00 | 69,406.00 | 0 |
12/03/2025 | 8 GRMS | 68,888.00 | 68,888.00 | 68,888.00 | 68,888.00 | 0 |
11/03/2025 | 8 GRMS | 68,806.00 | 68,806.00 | 68,806.00 | 68,806.00 | 0 |
10/03/2025 | 8 GRMS | 68,852.00 | 68,852.00 | 68,852.00 | 68,852.00 | 0 |
07/03/2025 | 8 GRMS | 68,860.00 | 68,860.00 | 68,860.00 | 68,860.00 | 0 |
06/03/2025 | 8 GRMS | 68,649.00 | 68,649.00 | 68,649.00 | 68,649.00 | 0 |
05/03/2025 | 8 GRMS | 69,070.00 | 69,070.00 | 69,070.00 | 69,070.00 | 0 |
04/03/2025 | 8 GRMS | 69,094.00 | 69,094.00 | 69,094.00 | 69,094.00 | 0 |
03/03/2025 | 8 GRMS | 68,135.00 | 68,135.00 | 68,135.00 | 68,135.00 | 0 |
28/02/2025 | 8 GRMS | 68,104.00 | 68,104.00 | 68,104.00 | 68,104.00 | 0 |
27/02/2025 | 8 GRMS | 68,454.00 | 68,454.00 | 68,454.00 | 68,454.00 | 0 |
26/02/2025 | 8 GRMS | 69,297.00 | 69,297.00 | 69,297.00 | 69,297.00 | 0 |
25/02/2025 | 8 GRMS | 69,297.00 | 69,297.00 | 69,297.00 | 69,297.00 | 0 |
24/02/2025 | 8 GRMS | 69,146.00 | 69,146.00 | 69,146.00 | 69,146.00 | 0 |
21/02/2025 | 8 GRMS | 68,832.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0 |
20/02/2025 | 8 GRMS | 69,272.00 | 69,272.00 | 69,272.00 | 69,272.00 | 0 |
19/02/2025 | 8 GRMS | 69,366.00 | 69,366.00 | 69,366.00 | 69,366.00 | 0 |
18/02/2025 | 8 GRMS | 68,584.00 | 68,584.00 | 68,584.00 | 68,584.00 | 0 |
17/02/2025 | 8 GRMS | 68,212.00 | 68,212.00 | 68,212.00 | 68,212.00 | 0 |
14/02/2025 | 8 GRMS | 68,891.00 | 68,891.00 | 68,891.00 | 68,891.00 | 0 |
13/02/2025 | 8 GRMS | 68,629.00 | 68,629.00 | 68,629.00 | 68,629.00 | 0 |
12/02/2025 | 8 GRMS | 68,023.00 | 68,023.00 | 68,023.00 | 68,023.00 | 0 |
11/02/2025 | 8 GRMS | 68,338.00 | 68,338.00 | 68,338.00 | 68,338.00 | 0 |
10/02/2025 | 8 GRMS | 68,578.00 | 68,578.00 | 68,578.00 | 68,578.00 | 0 |
07/02/2025 | 8 GRMS | 67,701.00 | 67,701.00 | 67,701.00 | 67,701.00 | 0 |
06/02/2025 | 8 GRMS | 67,673.00 | 67,673.00 | 67,673.00 | 67,673.00 | 0 |
05/02/2025 | 8 GRMS | 67,773.00 | 67,773.00 | 67,773.00 | 67,773.00 | 0 |
04/02/2025 | 8 GRMS | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0 |
03/02/2025 | 8 GRMS | 66,115.00 | 66,115.00 | 66,115.00 | 66,115.00 | 0 |
31/01/2025 | 8 GRMS | 65,701.00 | 65,701.00 | 65,701.00 | 65,701.00 | 0 |
30/01/2025 | 8 GRMS | 65,083.00 | 65,083.00 | 65,083.00 | 65,083.00 | 0 |
29/01/2025 | 8 GRMS | 64,724.00 | 64,724.00 | 64,724.00 | 64,724.00 | 0 |
28/01/2025 | 8 GRMS | 64,256.00 | 64,256.00 | 64,256.00 | 64,256.00 | 0 |
27/01/2025 | 8 GRMS | 64,280.00 | 64,280.00 | 64,280.00 | 64,280.00 | 0 |
24/01/2025 | 8 GRMS | 64,342.00 | 64,342.00 | 64,342.00 | 64,342.00 | 0 |
23/01/2025 | 8 GRMS | 63,960.00 | 63,960.00 | 63,960.00 | 63,960.00 | 0 |
22/01/2025 | 8 GRMS | 64,069.00 | 64,069.00 | 64,069.00 | 64,069.00 | 0 |
21/01/2025 | 8 GRMS | 63,596.00 | 63,596.00 | 63,596.00 | 63,596.00 | 0 |
20/01/2025 | 8 GRMS | 63,456.00 | 63,456.00 | 63,456.00 | 63,456.00 | 0 |
17/01/2025 | 8 GRMS | 63,351.00 | 63,351.00 | 63,351.00 | 63,351.00 | 0 |
16/01/2025 | 8 GRMS | 63,220.00 | 63,220.00 | 63,220.00 | 63,220.00 | 0 |
15/01/2025 | 8 GRMS | 62,730.00 | 62,730.00 | 62,730.00 | 62,730.00 | 0 |
14/01/2025 | 8 GRMS | 62,628.00 | 62,628.00 | 62,628.00 | 62,628.00 | 0 |
13/01/2025 | 8 GRMS | 62,628.00 | 62,628.00 | 62,628.00 | 62,628.00 | 0 |
10/01/2025 | 8 GRMS | 62,477.00 | 62,477.00 | 62,477.00 | 62,477.00 | 0 |
09/01/2025 | 8 GRMS | 62,133.00 | 62,133.00 | 62,133.00 | 62,133.00 | 0 |
08/01/2025 | 8 GRMS | 61,946.00 | 61,946.00 | 61,946.00 | 61,946.00 | 0 |
07/01/2025 | 8 GRMS | 61,696.00 | 61,696.00 | 61,696.00 | 61,696.00 | 0 |
06/01/2025 | 8 GRMS | 61,583.00 | 61,583.00 | 61,583.00 | 61,583.00 | 0 |
03/01/2025 | 8 GRMS | 61,926.00 | 61,926.00 | 61,926.00 | 61,926.00 | 0 |
02/01/2025 | 8 GRMS | 61,623.00 | 61,623.00 | 61,623.00 | 61,623.00 | 0 |
01/01/2025 | 8 GRMS | 61,292.00 | 61,292.00 | 61,292.00 | 61,292.00 | 0 |
31/12/2024 | 8 GRMS | 60,975.00 | 60,975.00 | 60,975.00 | 60,975.00 | 0 |
30/12/2024 | 8 GRMS | 60,943.00 | 60,943.00 | 60,943.00 | 60,943.00 | 0 |
27/12/2024 | 8 GRMS | 61,144.00 | 61,144.00 | 61,144.00 | 61,144.00 | 0 |
26/12/2024 | 8 GRMS | 61,036.00 | 61,036.00 | 61,036.00 | 61,036.00 | 0 |
24/12/2024 | 8 GRMS | 60,755.00 | 60,755.00 | 60,755.00 | 60,755.00 | 0 |
23/12/2024 | 8 GRMS | 60,780.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 60,780.00 | 0 |
20/12/2024 | 8 GRMS | 60,428.00 | 60,428.00 | 60,428.00 | 60,428.00 | 0 |
19/12/2024 | 8 GRMS | 60,800.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 0 |
18/12/2024 | 8 GRMS | 61,358.00 | 61,358.00 | 61,358.00 | 61,358.00 | 0 |
17/12/2024 | 8 GRMS | 61,110.00 | 61,110.00 | 61,110.00 | 61,110.00 | 0 |
16/12/2024 | 8 GRMS | 61,517.00 | 61,517.00 | 61,517.00 | 61,517.00 | 0 |
13/12/2024 | 8 GRMS | 61,635.00 | 61,635.00 | 61,635.00 | 61,635.00 | 0 |
12/12/2024 | 8 GRMS | 62,597.00 | 62,597.00 | 62,597.00 | 62,597.00 | 0 |
11/12/2024 | 8 GRMS | 62,256.00 | 62,256.00 | 62,256.00 | 62,256.00 | 0 |
10/12/2024 | 8 GRMS | 61,652.00 | 61,652.00 | 61,652.00 | 61,652.00 | 0 |
09/12/2024 | 8 GRMS | 61,346.00 | 61,346.00 | 61,346.00 | 61,346.00 | 0 |
06/12/2024 | 8 GRMS | 60,972.00 | 60,972.00 | 60,972.00 | 60,972.00 | 0 |
05/12/2024 | 8 GRMS | 61,173.00 | 61,173.00 | 61,173.00 | 61,173.00 | 0 |
04/12/2024 | 8 GRMS | 61,069.00 | 61,069.00 | 61,069.00 | 61,069.00 | 0 |
03/12/2024 | 8 GRMS | 61,081.00 | 61,081.00 | 61,081.00 | 61,081.00 | 0 |
02/12/2024 | 8 GRMS | 61,004.00 | 61,004.00 | 61,004.00 | 61,004.00 | 0 |
29/11/2024 | 8 GRMS | 61,366.00 | 61,366.00 | 61,366.00 | 61,366.00 | 0 |
28/11/2024 | 8 GRMS | 61,031.00 | 61,031.00 | 61,031.00 | 61,031.00 | 0 |
27/11/2024 | 8 GRMS | 61,007.00 | 61,007.00 | 61,007.00 | 61,007.00 | 0 |
26/11/2024 | 8 GRMS | 60,549.00 | 60,549.00 | 60,549.00 | 60,549.00 | 0 |
25/11/2024 | 8 GRMS | 61,436.00 | 61,436.00 | 61,436.00 | 61,436.00 | 0 |
22/11/2024 | 8 GRMS | 62,264.00 | 62,264.00 | 62,264.00 | 62,264.00 | 0 |
21/11/2024 | 8 GRMS | 61,469.00 | 61,469.00 | 61,469.00 | 61,469.00 | 0 |
20/11/2024 | 8 GRMS | 60,694.00 | 60,694.00 | 60,694.00 | 60,694.00 | 0 |
19/11/2024 | 8 GRMS | 60,694.00 | 60,694.00 | 60,694.00 | 60,694.00 | 0 |
18/11/2024 | 8 GRMS | 59,814.00 | 59,814.00 | 59,814.00 | 59,814.00 | 0 |
15/11/2024 | 8 GRMS | 58,860.00 | 58,860.00 | 58,860.00 | 58,860.00 | 0 |
14/11/2024 | 8 GRMS | 58,860.00 | 58,860.00 | 58,860.00 | 58,860.00 | 0 |
13/11/2024 | 8 GRMS | 60,174.00 | 60,174.00 | 60,174.00 | 60,174.00 | 0 |
12/11/2024 | 8 GRMS | 59,945.00 | 59,945.00 | 59,945.00 | 59,945.00 | 0 |
11/11/2024 | 8 GRMS | 61,508.00 | 61,508.00 | 61,508.00 | 61,508.00 | 0 |
08/11/2024 | 8 GRMS | 61,873.00 | 61,873.00 | 61,873.00 | 61,873.00 | 0 |
07/11/2024 | 8 GRMS | 61,448.00 | 61,448.00 | 61,448.00 | 61,448.00 | 0 |
06/11/2024 | 8 GRMS | 62,672.00 | 62,672.00 | 62,672.00 | 62,672.00 | 0 |
05/11/2024 | 8 GRMS | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 0 |
04/11/2024 | 8 GRMS | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 0 |
01/11/2024 | 8 GRMS | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 0 |
31/10/2024 | 8 GRMS | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 63,599.00 | 0 |
30/10/2024 | 8 GRMS | 63,745.00 | 63,745.00 | 63,745.00 | 63,745.00 | 0 |
29/10/2024 | 8 GRMS | 63,047.00 | 63,047.00 | 63,047.00 | 63,047.00 | 0 |
28/10/2024 | 8 GRMS | 62,584.00 | 62,584.00 | 62,584.00 | 62,584.00 | 0 |
25/10/2024 | 8 GRMS | 62,347.00 | 62,347.00 | 62,347.00 | 62,347.00 | 0 |
24/10/2024 | 8 GRMS | 62,648.00 | 62,648.00 | 62,648.00 | 62,648.00 | 0 |
23/10/2024 | 8 GRMS | 62,962.00 | 62,962.00 | 62,962.00 | 62,962.00 | 0 |
22/10/2024 | 8 GRMS | 62,578.00 | 62,578.00 | 62,578.00 | 62,578.00 | 0 |
21/10/2024 | 8 GRMS | 62,464.00 | 62,464.00 | 62,464.00 | 62,464.00 | 0 |
18/10/2024 | 8 GRMS | 61,979.00 | 61,979.00 | 61,979.00 | 61,979.00 | 0 |
17/10/2024 | 8 GRMS | 61,462.00 | 61,462.00 | 61,462.00 | 61,462.00 | 0 |
16/10/2024 | 8 GRMS | 61,195.00 | 61,195.00 | 61,195.00 | 61,195.00 | 0 |
15/10/2024 | 8 GRMS | 60,795.00 | 60,795.00 | 60,795.00 | 60,795.00 | 0 |
14/10/2024 | 8 GRMS | 60,838.00 | 60,838.00 | 60,838.00 | 60,838.00 | 0 |
11/10/2024 | 8 GRMS | 60,497.00 | 60,497.00 | 60,497.00 | 60,497.00 | 0 |
10/10/2024 | 8 GRMS | 59,867.00 | 59,867.00 | 59,867.00 | 59,867.00 | 0 |
09/10/2024 | 8 GRMS | 59,912.00 | 59,912.00 | 59,912.00 | 59,912.00 | 0 |
08/10/2024 | 8 GRMS | 60,465.00 | 60,465.00 | 60,465.00 | 60,465.00 | 0 |
07/10/2024 | 8 GRMS | 60,768.00 | 60,768.00 | 60,768.00 | 60,768.00 | 0 |
04/10/2024 | 8 GRMS | 60,799.00 | 60,799.00 | 60,799.00 | 60,799.00 | 0 |
03/10/2024 | 8 GRMS | 60,498.00 | 60,498.00 | 60,498.00 | 60,498.00 | 0 |
01/10/2024 | 8 GRMS | 60,412.00 | 60,412.00 | 60,412.00 | 60,412.00 | 0 |
30/09/2024 | 8 GRMS | 60,282.00 | 60,282.00 | 60,282.00 | 60,282.00 | 0 |
27/09/2024 | 8 GRMS | 60,514.00 | 60,514.00 | 60,514.00 | 60,514.00 | 0 |
26/09/2024 | 8 GRMS | 60,564.00 | 60,564.00 | 60,564.00 | 60,564.00 | 0 |
25/09/2024 | 8 GRMS | 60,265.00 | 60,265.00 | 60,265.00 | 60,265.00 | 0 |
24/09/2024 | 8 GRMS | 59,833.00 | 59,833.00 | 59,833.00 | 59,833.00 | 0 |
23/09/2024 | 8 GRMS | 59,560.00 | 59,560.00 | 59,560.00 | 59,560.00 | 0 |
20/09/2024 | 8 GRMS | 59,209.00 | 59,209.00 | 59,209.00 | 59,209.00 | 0 |
19/09/2024 | 8 GRMS | 58,861.00 | 58,861.00 | 58,861.00 | 58,861.00 | 0 |
18/09/2024 | 8 GRMS | 58,518.00 | 58,518.00 | 58,518.00 | 58,518.00 | 0 |
17/09/2024 | 8 GRMS | 58,592.00 | 58,592.00 | 58,592.00 | 58,592.00 | 0 |
16/09/2024 | 8 GRMS | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 0 |
13/09/2024 | 8 GRMS | 58,443.00 | 58,443.00 | 58,443.00 | 58,443.00 | 0 |
12/09/2024 | 8 GRMS | 57,464.00 | 57,464.00 | 57,464.00 | 57,464.00 | 0 |
11/09/2024 | 8 GRMS | 57,589.00 | 57,589.00 | 57,589.00 | 57,589.00 | 0 |
10/09/2024 | 8 GRMS | 57,311.00 | 57,311.00 | 57,311.00 | 57,311.00 | 0 |
09/09/2024 | 8 GRMS | 57,076.00 | 57,076.00 | 57,076.00 | 57,076.00 | 0 |
06/09/2024 | 8 GRMS | 57,513.00 | 57,513.00 | 57,513.00 | 57,513.00 | 0 |
05/09/2024 | 8 GRMS | 57,502.00 | 57,502.00 | 57,502.00 | 57,502.00 | 0 |
04/09/2024 | 8 GRMS | 57,032.00 | 57,032.00 | 57,032.00 | 57,032.00 | 0 |
03/09/2024 | 8 GRMS | 57,137.00 | 57,137.00 | 57,137.00 | 57,137.00 | 0 |
02/09/2024 | 8 GRMS | 57,236.00 | 57,236.00 | 57,236.00 | 57,236.00 | 0 |
30/08/2024 | 8 GRMS | 57,574.00 | 57,574.00 | 57,574.00 | 57,574.00 | 0 |
29/08/2024 | 8 GRMS | 57,593.00 | 57,593.00 | 57,593.00 | 57,593.00 | 0 |
28/08/2024 | 8 GRMS | 57,366.00 | 57,366.00 | 57,366.00 | 57,366.00 | 0 |
27/08/2024 | 8 GRMS | 57,376.00 | 57,376.00 | 57,376.00 | 57,376.00 | 0 |
26/08/2024 | 8 GRMS | 57,105.00 | 57,105.00 | 57,105.00 | 57,105.00 | 0 |
23/08/2024 | 8 GRMS | 57,105.00 | 57,105.00 | 57,105.00 | 57,105.00 | 0 |
22/08/2024 | 8 GRMS | 57,333.00 | 57,333.00 | 57,333.00 | 57,333.00 | 0 |
21/08/2024 | 8 GRMS | 57,363.00 | 57,363.00 | 57,363.00 | 57,363.00 | 0 |
20/08/2024 | 8 GRMS | 57,571.00 | 57,571.00 | 57,571.00 | 57,571.00 | 0 |
19/08/2024 | 8 GRMS | 56,438.00 | 56,438.00 | 56,438.00 | 56,438.00 | 0 |
16/08/2024 | 8 GRMS | 56,438.00 | 56,438.00 | 56,438.00 | 56,438.00 | 0 |
14/08/2024 | 8 GRMS | 56,585.00 | 56,585.00 | 56,585.00 | 56,585.00 | 0 |
13/08/2024 | 8 GRMS | 56,352.00 | 56,352.00 | 56,352.00 | 56,352.00 | 0 |
12/08/2024 | 8 GRMS | 55,966.00 | 55,966.00 | 55,966.00 | 55,966.00 | 0 |
09/08/2024 | 8 GRMS | 55,611.00 | 55,611.00 | 55,611.00 | 55,611.00 | 0 |
08/08/2024 | 8 GRMS | 55,146.00 | 55,146.00 | 55,146.00 | 55,146.00 | 0 |
07/08/2024 | 8 GRMS | 55,132.00 | 55,132.00 | 55,132.00 | 55,132.00 | 0 |
06/08/2024 | 8 GRMS | 55,419.00 | 55,419.00 | 55,419.00 | 55,419.00 | 0 |
05/08/2024 | 8 GRMS | 55,628.00 | 55,628.00 | 55,628.00 | 55,628.00 | 0 |
02/08/2024 | 8 GRMS | 56,301.00 | 56,301.00 | 56,301.00 | 56,301.00 | 0 |
01/08/2024 | 8 GRMS | 55,747.00 | 55,747.00 | 55,747.00 | 55,747.00 | 0 |
31/07/2024 | 8 GRMS | 55,459.00 | 55,459.00 | 55,459.00 | 55,459.00 | 0 |
30/07/2024 | 8 GRMS | 55,005.00 | 55,005.00 | 55,005.00 | 55,005.00 | 0 |
29/07/2024 | 8 GRMS | 55,042.00 | 55,042.00 | 55,042.00 | 55,042.00 | 0 |
26/07/2024 | 8 GRMS | 54,526.00 | 54,526.00 | 54,526.00 | 54,526.00 | 0 |
25/07/2024 | 8 GRMS | 54,606.00 | 54,606.00 | 54,606.00 | 54,606.00 | 0 |
24/07/2024 | 8 GRMS | 55,356.00 | 55,356.00 | 55,356.00 | 55,356.00 | 0 |
23/07/2024 | 8 GRMS | 55,660.00 | 55,660.00 | 55,660.00 | 55,660.00 | 0 |
22/07/2024 | 8 GRMS | 58,534.00 | 58,534.00 | 58,534.00 | 58,534.00 | 0 |
19/07/2024 | 8 GRMS | 58,770.00 | 58,770.00 | 58,770.00 | 58,770.00 | 0 |
18/07/2024 | 8 GRMS | 59,379.00 | 59,379.00 | 59,379.00 | 59,379.00 | 0 |
17/07/2024 | 8 GRMS | 58,892.00 | 58,892.00 | 58,892.00 | 58,892.00 | 0 |
16/07/2024 | 8 GRMS | 58,892.00 | 58,892.00 | 58,892.00 | 58,892.00 | 0 |
15/07/2024 | 8 GRMS | 58,644.00 | 58,644.00 | 58,644.00 | 58,644.00 | 0 |
12/07/2024 | 8 GRMS | 58,428.00 | 58,428.00 | 58,428.00 | 58,428.00 | 0 |
11/07/2024 | 8 GRMS | 58,252.00 | 58,252.00 | 58,252.00 | 58,252.00 | 0 |
10/07/2024 | 8 GRMS | 58,183.00 | 58,183.00 | 58,183.00 | 58,183.00 | 0 |
09/07/2024 | 8 GRMS | 58,049.00 | 58,049.00 | 58,049.00 | 58,049.00 | 0 |
08/07/2024 | 8 GRMS | 58,273.00 | 58,273.00 | 58,273.00 | 58,273.00 | 0 |
05/07/2024 | 8 GRMS | 58,111.00 | 58,111.00 | 58,111.00 | 58,111.00 | 0 |
04/07/2024 | 8 GRMS | 57,967.00 | 57,967.00 | 57,967.00 | 57,967.00 | 0 |
03/07/2024 | 8 GRMS | 57,811.00 | 57,811.00 | 57,811.00 | 57,811.00 | 0 |
02/07/2024 | 8 GRMS | 57,387.00 | 57,387.00 | 57,387.00 | 57,387.00 | 0 |
01/07/2024 | 8 GRMS | 57,439.00 | 57,439.00 | 57,439.00 | 57,439.00 | 0 |
28/06/2024 | 8 GRMS | 57,481.00 | 57,481.00 | 57,481.00 | 57,481.00 | 0 |
27/06/2024 | 8 GRMS | 57,109.00 | 57,109.00 | 57,109.00 | 57,109.00 | 0 |
26/06/2024 | 8 GRMS | 57,090.00 | 57,090.00 | 57,090.00 | 57,090.00 | 0 |
25/06/2024 | 8 GRMS | 57,494.00 | 57,494.00 | 57,494.00 | 57,494.00 | 0 |
24/06/2024 | 8 GRMS | 57,391.00 | 57,391.00 | 57,391.00 | 57,391.00 | 0 |
21/06/2024 | 8 GRMS | 58,187.00 | 58,187.00 | 58,187.00 | 58,187.00 | 0 |
20/06/2024 | 8 GRMS | 57,677.00 | 57,677.00 | 57,677.00 | 57,677.00 | 0 |
19/06/2024 | 8 GRMS | 57,452.00 | 57,452.00 | 57,452.00 | 57,452.00 | 0 |
18/06/2024 | 8 GRMS | 57,052.00 | 57,052.00 | 57,052.00 | 57,052.00 | 0 |
17/06/2024 | 8 GRMS | 57,507.00 | 57,507.00 | 57,507.00 | 57,507.00 | 0 |
14/06/2024 | 8 GRMS | 57,507.00 | 57,507.00 | 57,507.00 | 57,507.00 | 0 |
13/06/2024 | 8 GRMS | 57,337.00 | 57,337.00 | 57,337.00 | 57,337.00 | 0 |
12/06/2024 | 8 GRMS | 57,284.00 | 57,284.00 | 57,284.00 | 57,284.00 | 0 |
11/06/2024 | 8 GRMS | 57,160.00 | 57,160.00 | 57,160.00 | 57,160.00 | 0 |
10/06/2024 | 8 GRMS | 56,912.00 | 56,912.00 | 56,912.00 | 56,912.00 | 0 |
07/06/2024 | 8 GRMS | 57,629.00 | 57,629.00 | 57,629.00 | 57,629.00 | 0 |
06/06/2024 | 8 GRMS | 58,255.00 | 58,255.00 | 58,255.00 | 58,255.00 | 0 |
05/06/2024 | 8 GRMS | 57,587.00 | 57,587.00 | 57,587.00 | 57,587.00 | 0 |
04/06/2024 | 8 GRMS | 57,807.00 | 57,807.00 | 57,807.00 | 57,807.00 | 0 |
03/06/2024 | 8 GRMS | 57,419.00 | 57,419.00 | 57,419.00 | 57,419.00 | 0 |
31/05/2024 | 8 GRMS | 57,934.00 | 57,934.00 | 57,934.00 | 57,934.00 | 0 |
30/05/2024 | 8 GRMS | 57,632.00 | 57,632.00 | 57,632.00 | 57,632.00 | 0 |
29/05/2024 | 8 GRMS | 57,975.00 | 57,975.00 | 57,975.00 | 57,975.00 | 0 |
28/05/2024 | 8 GRMS | 57,810.00 | 57,810.00 | 57,810.00 | 57,810.00 | 0 |
27/05/2024 | 8 GRMS | 57,772.00 | 57,772.00 | 57,772.00 | 57,772.00 | 0 |
24/05/2024 | 8 GRMS | 57,634.00 | 57,634.00 | 57,634.00 | 57,634.00 | 0 |
23/05/2024 | 8 GRMS | 58,279.00 | 58,279.00 | 58,279.00 | 58,279.00 | 0 |
22/05/2024 | 8 GRMS | 59,367.00 | 59,367.00 | 59,367.00 | 59,367.00 | 0 |
21/05/2024 | 8 GRMS | 59,383.00 | 59,383.00 | 59,383.00 | 59,383.00 | 0 |
20/05/2024 | 8 GRMS | 58,648.00 | 58,648.00 | 58,648.00 | 58,648.00 | 0 |
17/05/2024 | 8 GRMS | 58,648.00 | 58,648.00 | 58,648.00 | 58,648.00 | 0 |
16/05/2024 | 8 GRMS | 58,759.00 | 58,759.00 | 58,759.00 | 58,759.00 | 0 |
15/05/2024 | 8 GRMS | 58,410.00 | 58,410.00 | 58,410.00 | 58,410.00 | 0 |
14/05/2024 | 8 GRMS | 57,935.00 | 57,935.00 | 57,935.00 | 57,935.00 | 0 |
13/05/2024 | 8 GRMS | 57,828.00 | 57,828.00 | 57,828.00 | 57,828.00 | 0 |
10/05/2024 | 8 GRMS | 58,543.00 | 58,543.00 | 58,543.00 | 58,543.00 | 0 |
09/05/2024 | 8 GRMS | 57,202.00 | 57,202.00 | 57,202.00 | 57,202.00 | 0 |
08/05/2024 | 8 GRMS | 57,341.00 | 57,341.00 | 57,341.00 | 57,341.00 | 0 |
07/05/2024 | 8 GRMS | 57,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 0 |
06/05/2024 | 8 GRMS | 57,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 0 |
03/05/2024 | 8 GRMS | 56,981.00 | 56,981.00 | 56,981.00 | 56,981.00 | 0 |
02/05/2024 | 8 GRMS | 57,026.00 | 57,026.00 | 57,026.00 | 57,026.00 | 0 |
01/05/2024 | 8 GRMS | 57,453.00 | 57,453.00 | 57,453.00 | 57,453.00 | 0 |
30/04/2024 | 8 GRMS | 57,453.00 | 57,453.00 | 57,453.00 | 57,453.00 | 0 |
